您现在的位置是:财理财 >
保险知识
宣城社保多少钱一个月 2022宣城社保缴费基数及比例一览表
发布时间:2022-02-09 19:58保险知识
宣城社保多少钱一个月?2022宣城社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:360.06 | |||
养老保险 | 3429.11 | 8% | 274.33 |
工伤保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3429.11 | 0.5% | 17.15 |
生育保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3429.11 | 2% | 68.58 |
大病医疗保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:943.00 | |||
养老保险 | 3429.11 | 16% | 548.66 |
工伤保险 | 3429.11 | 0.5% | 17.15 |
失业保险 | 3429.11 | 0.5% | 17.15 |
生育保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3429.11 | 7% | 240.04 |
大病医疗保险 | 3429.11 | 0% | 120.00 |
- 上一篇:宣州区社保多少钱一个月 2022宣州区社保缴费基数及比例一览表
- 下一篇:没有了